桂沢浄水場は、昭和33年(1958年)に供用開始し、以来、市民の皆さまに水道用水を供給してきました。
しかし、浄水場の老朽化が進み、耐震性も不足していたことから、病原生物の除去、大雨、大雪、土砂災害などの自然災害、雪解け時期の原水の濁りなどにも対応するため、平成28年(2016年)より全面的な更新に着手しました。
この浄水場は、旧浄水場の水道用水の供給を止めることなく建設しなければならず、施設の設計にあたっては、限られた敷地を有効活用できる階層式を採用し、工事を進めました。
そして、令和3年(2021年)3月に施設の維持管理が容易なセラミック膜ろ過方式を導入した北海道内で最大級の膜ろ過浄水場となる桂沢浄水場が完成しました。
桂沢ダムの原水は、桂沢浄水場で磨かれ、より安全でおいしい水となり、岩見沢市、美唄市の一部、三笠市に供給されています。

| 施設名称 | 施設概要 | ||
|---|---|---|---|
| 取水施設 | 桂沢ダム共同取水塔 | ||
| 水道専用取水塔 | |||
| 導水施設 | 導水管(2系統) | 約8km(φ700mm) | |
| 浄水施設 | 着水井 | 1池 | |
| 一日最大給水量 | 35,356㎥/日 | 活性炭接触池 | 2池 |
| 処理方式 | 膜ろ過方式(セラミック膜) | 第1混和池 | 2池 |
| 第2混和池(上下迂流式) | 2池 | ||
| 膜ろ過原水槽 | 2池 | ||
| 膜ろ過装置 | 12ユニット | ||
| (膜面積2,400㎡/ユニット) | |||
| 浄水池 | 1池 2,000㎥ | ||
| (薬品注入設備) | |||
| 粉末活性炭注入ポンプ | 6台 | ||
| ポリ塩化アルミニウム移送ポンプ | 2台 | ||
| ポリ塩化アルミニウム注入ポンプ | 4台 | ||
| 消石灰注入ポンプ | 2台 | ||
| 消石灰未溶物移送ポンプ | 4台 | ||
| 中次亜注入ポンプ | 2台 | ||
| 後次亜注入ポンプ | 4台 | ||
| 硫酸移送ポンプ | 2台 | ||
| 硫酸注入ポンプ | 4台 | ||
| 送水施設 | 送水管(2系統) | 約23km(φ600~700mm) | |
| 唐松連絡管 | 約0.2km(φ500mm) | ||
| 大里連絡管 | 約1km(φ500~600mm) | ||
| 排水施設 | 物理洗浄排水槽 | 2槽 | |
| 酸逆洗排水槽 | 1槽 | ||
| 排水ポンプ | 2台 | ||
| マンガン処理設備排水池 | 2池 | ||
| 排水池 | 1池 600㎥ | ||
| 天日乾燥床 | 約22,000㎥ | ||
